Seminarium interdyscyplinarne dla doktorantów
INTERDISCIPLINARY SEMINAR FOR THE WINTER SEMESTER 2024/2025 2024Z The schedule of meetings within the interdisciplinary seminar is the responsibility of the lecturer. In case of questions or doubts, please contact the lecturers. |
|||||
Group | Name of the block | Language | Dates (can be modified) | Place | Lecturer |
1 | Współczesne wyzwania zarządzania | PL | 27th of November 18:00 - 20:00 11th of December 18:00 - 20:00 22nd of January 18:00 - 20:00 |
Centrum Innowacji PW, ul. Rektorska 4., hall 3.12 | dr hab. Agnieszka Skala-Gosk Agnieszka.Skala@pw.edu.pl |
2 | Electronic and mechatronic systems | ENG | On Wednesdays at 16:15 | Wydział Mechaniczny Technologiczny, ul. Narbutta 85 | prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska malgorzata.jakubowska@pw.edu.pl |
3 | Modern problems in chemistry, physics and materials engineering | ENG | On Wednesdays at 14:15 - 16:00 From 30th of October to 27th of November 2024 r. |
Gmachu Technologii Chemicznej w Audytorium Czochralskiego | prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski pawel.parzuchowski@pw.edu.pl |
4 | Budynek, infrastruktura, środowisko | PL | On Fridays at 16:00 - 18:00 08.11. - 20.12. (7 meetings) |
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, hall 547 | prof. dr hab. Ewa Karwowska ewa.karwowska@pw.edu.pl |
6 | Technological innovations in industry | ENG | On Wednesdays at 16:00 - 18:00 | Gmach ITC | prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski tadeusz.skoczkowski@pw.edu.pl |
7 | Modern mathematics and physics problems | ENG | On Tuesdays at 16:15 - 18:00 | Wydział Fizyki | prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst janusz.holyst@pw.edu.pl |
10 | Artificial Intelligence and Machine Learning | ENG | On Thursdays at 15:00 - 17:00 | W.MiNI, sala 105 | prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk jacek.mandziuk@pw.edu.pl |
-
Group 1 Centrum Innowacji PW, ul. Rektorska 4., sala 3.12 Seminar begins on 27.10.2024 „Współczesne wyzwania zarządzania” (Seminar in Polish) Lecturer: dr hab. Agnieszka Skala-Gosk |
|||
Date | Hour | Name and Surname | Title of the presentation |
27.11.2024 | 16:00 | Mirosław Wójcik | Kapitał intelektualny funkcji personalnej w organizacji |
16:30 | Jan Sitnik | Single-stage bidirectional AC/DC GaN-based converter with increased switching frequency | |
17:00 | Ahmad F. K. Khamaysa | Impact of Calibration on the Performance and Precision of Rotary Instruments | |
17:30 | Mateusz Dróżka | Analiza i optymalizacja metod implementacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów dla radaru obrony powietrznej | |
18:00 | Tomasz Groszkowski | Model zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w bankowości | |
11.12.2024 | 16:00 | Przemysław Gędziorowski | Problematyka metodyki tworzenia map akustycznych wybranych obszarów Polski oraz modelowania propagacji hałasu z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych oraz algorytmów sztucznej inteligencji. |
16:30 | Przemysław Szary | Odwracalna steganografia sieciowa | |
17:30 | Jakub Troska | Hybrydowa obróbka powierzchniowa odlewów precyzyjnych z żeliwa sferoidalnego | |
22.01.2025 | |||
-
Group 2 ”Electronic and mechatronic systems” prof. Małgorzata Jakubowska Location: Faculty of Mechanical and Industrial Engineering, 85 Narbutta street, New Technology Building, room 341; Wednesdays at 16:15
|
|||
Data | Godzina | Imię i Nazwisko | Tytuł wystąpienia |
30.10.2024 | 16:15 | Dominik Baraniecki | Printed Microelectrode Arrays for Neurobiology |
17:00 | Jan Kierski | Modeling and Identification of Electromechanical Actuators for the ILR-33 AMBER Rocket | |
04.12.2024 | 16:15 | Maciej Cichocki | Flush Air Data System for missiles |
16:45 | Piotr Fokow | Firmware implementation of Phase-2 Overlap Muon Track Finder algorithm for CMS Level-1 trigger | |
17:15 | Paweł Pieńczuk | Readout Integrated Circuits for MIR ASPIC Demonstrator | |
17:45 | Ahmad F. K. Khamaysa | The Influence of Eccentricity and Pyramidal Error on Rotation Angle Measurement within a 360-Degree Range | |
11.12.2024 | 16:15 | Jan Dominiczak | Aerosol Jet printed potentiometric sensors for sweat measurements |
16:45 | Jakub Palijczuk | Conceptual design of a stand for testing stabilization of optoelectronic heads | |
17:15 | Katarzyna Wójkowska | Mechanical testing of electronic structures on textile | |
17:45 | Pedro Jimenez-Soler | Mitigating Sensor Quality Issues in UAV System Identification Through Wavelet Decomposition | |
18.12.2024 | 16:15 | Tomasz Raczyński | Printed electronics on textile |
17:00 | Weronika Sosnowicz | Inkjet printed graphene substrates for cell cultures | |
-
Group 3 „Modern problems in chemistry, physics and materials engineering” (Seminar in English) Audytorium Czochralskiego (ACz) Chemical Technology Building (Koszykowa 75) Wednesday 14.15 - 16.00 Seminar begins on 30.10.2024 For the most up-to date presentations schedule join the Teams group: daohmwo Prowadzący/Lecturer: prof. Paweł Parzuchowski |
|||
Date | Hour | Name and Surname | Title of the presentation |
30.10.2024 | Agata Zdanowicz | Towards effective model of neutron star crust: dynamics of impurity in superfluid neutron matter | |
Muhammad Saleem Akhtar | Hierarchical porous electrodes for high performance supercapacitors | ||
Pasquale Posabella | In silico-aided design of functionally graded porous scaffolds for bone tissue engineering | ||
Marina Volpi | Engineering muscle-tendon interface by biofabrication | ||
Agata Daniszewska | Technology of graphene flakes production via liquid phase exfoliation and their properties characterization | ||
06.11.2024 | Jan Kurzyna | Impact of ionne molecular weight on antifungal activity against strains of yeast | |
Maciej Rogożyński | From Weave to Shield: Investigating the Thermal Protective Properties of Special Clothing | ||
Milena Ojrzyńska | Production methods and characterization of graphene nanoplatelets | ||
Remigiusz Nowacki | 3D Printing of Materials for Energy Applications | ||
Jacek Kowalczyk | Study on Corrosion Phenomena of Lead Alloys | ||
13.11.2024 | Izabela Zielińska | Microfiltration - water purification and removal of pharmaceutical substances | |
Paweł Prusko | Zastosowanie metody druku 3D do wytworzenia elementów głowicy wydobywczej ropy naftowej w celu optymalizacji jej właściwości eksploatacyjnych. | ||
20.11.2024 | Maksymilian Kukuć | Utilization of coffee oil from spent coffee grounds as a raw material for obtaining polymeric materials | |
Aleksandra Pisarek | Super-flexible double-crosslinked organosilica aerogels dried via cheap and scalable ambient pressure method | ||
27.11.2024 | Aleksandra Rudzka | ||
Group 4 „Budynek, infrastruktura, środowisko” Prof. Ewa Karwowska Miejsce: Sala nr 547, budynek Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Nowowiejska 20 |
|||
Date | Hour | Name and Surname | Title of the presentation |
08.11. 2024 | 16.00-18.00 | Marta Kucharska | Genotoksyczność komunalnych ścieków oczyszczonych poddanychdezynfekcji w stosunku do Daphnia magna |
16.30-17.00 | Adrianna Piasek | From waste to wellness: Ekstrakt antyoksydantów otrzymywany z odpadów kawowych | |
17.00-17.30 | Mariusz Kucharek | System pomiaru temperatury elementów pod napięciem w rozdzielnicach SN wykorzystujący bezbateryjne, bezprzewodowe sensory | |
17.30-18.00 | Klaudia Piwowarska | Tradycja formy I detalu w architekturze polskiej wsi XX wieku | |
22.11.2024 | 16.00-18.00
|
Maciej Pisula | Assessment of Wind Conditions in Ubran Spaces: A case Study of Warsaw Downtown |
16.30-17.00 | Dominika Ścieżyńska | O potrzebie zdobywania informacji o środowisku - remediacja gleby | |
17.00-17.30 | Lech Szymborski | Współczesne budynki kościołów w czasie laicyzacji społeczeństwa -Europa początek 21 wieku. | |
17.30-18.00 | |||
29.11.2024 | 16.00-18.00 | Mateusz Cegłowski | Biodegradowalne membrany do wychwytu mikroplastiku z środowiska wodnego podlegające kompostowaniu przez mikroorganizmy |
Mateusz Strachowski | Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu- analiza użyteczności i osiągów | ||
Maria Kaczorowska | Rodzimy materiał i sztuka tradycyjnego rzemiosła na podstawie wizyty studialnej w Szwecji. | ||
06.12.2024 | 16.00-18.00 | Adam Kostrzewa | Archiwalne zdjęcia lotnicze. Trendy w archiwizacji, rozpowszechnianiu i wykorzystaniu archiwalnych zdjęć fotogrametrycznych |
Wioletta Barszcz | Wysokoefektywne oczyszczanie fazy ciekłej i stałej z metali ciężkich z wykorzystaniem kompozytowych materiałów sorpcyjnych. | ||
Jakub Zabawski | Pył RCF | ||
13.12.2024 | 16.00-18.00 | Rafał Jakubiak | Sieci cieplne 5 generacji w portach komunikacyjnych |
Dorota Siczek | Projektowanie współczesnych szpitali w duchu Healing Environment jednocześnie gotowych na epidemie | ||
Urszula Prokop | Architektura jako narzędzie wojny i opresji na przykładzie Palestyny i Izraela. (w ramach pracy pt. ”Wizje i realizacje zabudowy Palestyny i Izraela w kontekście działalności architektów wykształconych na europejskich uczelniach technicznych.”) | ||
Bartosz Świniarski | Problem przekształcania budynków biurowych lub o cechach budynku biurowego na funkcję mieszkalną lub zamieszkania zbiorowego. | ||
20.12.2024 | 16.00-18.00 | Ezekiel Atiba | Parametric Analysis of Solar Domestic Hot Water System for NigerianHouseholds |
Andrzej Martyszunis | ML w monitoringu i ocenie Jakości środowiska | ||
Krystian Papierowski | Model zarządzania zapasami szybko rotujących wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektora FMCG, uwzględniający wysoki poziom dostępności produktów dla klientów | ||
03.01.2025 | 16.00-18.00 | Dawid Urbański | Ocena możliwości wykorzystania spienionego polistyrenu w procesie druku 3D |
Krzysztof Zawiśliński | Automatyzacja projektowania inżynierskiego na podstawie skanów trójwymiarowych | ||
Jacek Sudnik | Nowe technologie w rehabilitacji odcinka szyjnego kręgosłupa jako synergia z tradycyjną fizjoterapią. | ||
Group 6 "Technological innovations in industry” (Seminar in English) Lecturer: Prof. Tadeusz Skoczkowski Location: ITC Building (Nowowiejska 21/25), room 105, 1st floor |
|||
Date | Time | Name and Surname | Title of presentation |
13.11.2024 | 16.00-16.30 | ||
16.30-17.00 | Sylwia Kozłowska | Development of the solid propellant motor with reduced smoke emissions | |
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Vo Thi Hoang Ni | The integration model of Kaizen philosophy and Industry 4.0 technologies | |
20.11.2024 | 16.00-16.30 | Priyanka Bas Barnabas | Risk Analysis in Aviation |
16.30-17.00 | Idris Alugo | ||
17.00-17.30 | Maciej Bąkała
|
Synthetic fuel production using solid oxide electrochemical cells | |
17.30-18.00 | Bartosz Kościug | Plonk the future Singature for iot devices | |
27.11.2024 | 16.00-16.30 | ||
16.30-17.00 | Reserve | ||
17.00-17.30 | Reserve | ||
17.30-18.00 | Reserve | ||
04.12.2024 | 16.00-16.30 | Reserve | |
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | Reserve | ||
17.30-18.00 | Reserve |
-
Group 7 ”Modern mathematics and physics problems” (Seminar in English) Lecturer: prof. Janusz Hołyst Location: Faculty of Physics (Koszykowa 75) 12th of November - hall 113 13th of November - hall 309 |
|||
Date | Hour | Name and Surname | Title of the presentation |
05.11.2024 | 16:15-16:45 | Hubert Grochowski | Approximation algorithms for L(2,1)-labeling of unit disk graphs |
16:45-17:15 | Paulina Radecka | Evolution systems | |
17:15-17:45 | Michał Dymek | Compact Sobolev embeddings on non-compact metric spaces | |
17:45-18:15 | Adam Siwek | Free barycentric algebras and extended operation | |
12.11.2024 | 16:15-16:45 | Daniela Ruggiano | Exploring barion production mechanism via angular correlation at LHC |
16:45-17:15 | Lidia Lappo | Modular and portable radiation detectors for fundamental and applied studies | |
17:15-17:45 | Anthony Nwachukwu | Row Decomposition Algorithm for Kmean Clustering | |
17:45-18:15 | Kenan Majewski | Adaptive Kalman Filter for UAV Dynamic Flight Maneuvers | |
19.11.2024 | 16:15-16:45 | Sebastian Korsak | Stochastic Multi-Scale modelling of Chromatin |
16:45-17:15 | |||
17:15-17:45 | |||
17:45-18:15 | Michał Dybowski | On some applications of the Steinhaus Chesboard Theorem |
-
Group 10 ”Artificial Intelligence and Machine Learning” (Seminar in English) THURSDAY: 3PM-5PM Lecturer: prof. Jacek Mańdziuk Location: Faculty of Mathematics and Information Science Building (Koszykowa 75), room 105. |
|||
Date | Hour | Name and Surname | Title of the presentation |
31.10.2024 | 15:00 | Aleksander Zamojski | |
15:30 | Karol Radziszewski | Recommendation system in a real-world scenario | |
16:00 | Bogdan Jastrzębski | Low-variance, unbiased gradient estimates for discrete latent variable models | |
16:30 | Fikrah Elhifzi Harahap | Optimization and Automation Land Cover Classification Using Self Supervised Learning and Transfer Learning | |
07.11.2024 | 15:00 | Małgorzata Biszczanik | The Impact of Artificial Intelligence in Environmental, Social and Governance Reporting |
15:30 | Anastasiya Danilenka | Adaptive Active Inference Agents for Heterogeneous and Lifelong Federated Learning | |
16:00 | Jan Dubiński | Copyrighted Data Identification in Diffusion Models | |
16:30 | Salomea Grodzicka | Content-based music recommendation system | |
21.11.2024 | 15:00 | Dariusz Miedziński | Optimal Control Methods for Gasodynamically Controlled Missile |
15:30 | Kamil Opalach | Evaluating NeRF vs. Traditional Methods in 4D Human Body Reconstruction | |
16:00 | Stanisław Pawlak | Addressing the Devastating Effects of Single-Task Data Poisoning in Continual Learning | |
16:30 | Ahmedelbadawi Hussien | AI Ethics: Building an Ethical LLM-based App | |
12.12.2024 | 15:00 | Jan Mycka | Analysis of the Expressive Performance of a Musical Piece Using Artificial Intelligence and Machine Learning Methods |
15:30 | Andrzej Białecki | Practical Machine Learning in Esports Research | |
16:00 | Joanna Kaleta | High Fidelity Outdoor Scene Relightning with Gaussian Splatting | |
16:30 | Daniel Al-Burgan | ||
19.12.2024 | 15:00 | Piotr Sowiński | Jelly: a high-performance knowledge graph streaming method |
15:30 | Karolina Pondel-Sycz | A comparative study of deep End-to-End Automatic Speech Recognition models for doctor-patient conversations in polish in a real-life acoustic environment | |
16:00 | Arkadiusz Sycz | Utilizing machine learning for rare blood cancer prediction: myelofibrosis as a case study | |
16:30 | Daniel Giełdowski | A framework for training and benchmarking algorithms that schedule mobile robot tasks | |
16.01.2024 | 15:00 | Olaf Werner | Reasoning with Neurosymbolic Systems |
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 |
-
Doctoral Seminar (2024Z)
1. Participation in the doctoral seminar is obligatory for ALL PhD students regardless of the implemented educational program;
2. The number of obligatory hours of participation in the seminar is 15 hours regardless of the educational program being implemented.
3. EACH PhD student is obliged to give at least TWO presentations during the 4 years of education in DS, REGARDLESS OF THE IMPLEMENTED EDUCATIONAL PROGRAM. The topic of the presentations should correspond with the topic of the dissertation.
4. The DS Director can give credit once per four years of education for active participation in the international conference (oral presentation) as a equivalent of giving the presentation in the seminar, however, it does not exempt you from attending the classes.
5. Due to the fact that the seminar groups with less than 6 participants cannot be launched, it is estimated for two groups with similar topics to be connected in bigger blocks. PhD students will be assigned to the respective blocks according to their chosen topic of the seminar. Changing the assigned block will be possible for PhD student during the II round of registrations, which will be held within 11.10.2024, 15:00 – 13.10.2024, 23:59.
6. The seminar lecturer will contact the PhD students about the dates of the seminar and to discuss the topic of the presentation.
7. Classes will be held in the stationary form, in accordance with the schedule arranged by the lecturer.
8. Registrations to the seminar group (1-9) obliges you to give a seminar presentation in the respective group.
9. Those who will not give a presentation, and will only participate in the seminars, are required to register to the ‘Group 100’. Those who will not register to any group, will fail the participation hours in the given semester.